Descripción de Producto
Ucreate LTD el objetivo de la PCB
La satisfacción del cliente es siempre nuestra primera prioridad.
*Política de Calidad
*La Máxima calidad y alta eficiencia
*Mejorar continuamente
*Lograr la satisfacción del cliente.
1.Aplicación de Productos
2. La distribución del mercado
3.Las capacidades técnicas
Los elementos | Speci. | Comentario | |
Tamaño máximo del panel | 32" x 20.5"(800mm x 520mm) | ||
El ancho de traza min/ espacio (capa interna) | 4mil/4mil(0,1 mm/0,1 mm). | ||
Min de la almohadilla (capa interna) | 5 mil(0.13mm) | El agujero ancho anillo | |
El espesor de Min(capa interna) | 4 mil(0,1 mm). | Sin cobre | |
Espesor de cobre interior | 1~4 oz. | ||
Espesor de cobre exterior | 0.5~6 oz. | ||
Terminado de espesor de placa | 0.4-3.2 mm | ||
Espesor de placa de control de la tolerancia | ± 0,10 mm | ± 0,10 mm | 1~4 L |
±10%. | ±10%. | 6~8 L | |
±10%. | ±10%. | ≥10 L | |
El tratamiento de la capa interior | La oxidación del marrón | ||
La capacidad de conteo de la capa | 1-30 LAYER | ||
La alineación entre ML | ±2mil. | ||
La perforación mín. | 0,15 mm. | ||
El agujero terminado mín. | 0,1 mm | ||
La precisión del agujero | ±2 mil(±50 um) | ||
La tolerancia de la ranura | ±3 mil(±75 um) | ||
La tolerancia de HPT | ±3 mil (±75um) | ||
La tolerancia para NPTH | ±2mil (±50um) | ||
Max Relación de aspecto de la PTH | 8:1 | ||
El agujero de cobre el espesor de pared | 15-50um | ||
La alineación de las capas externas | 4mil/4mil. | ||
Min/anchura de rastreo de espacio para la capa exterior | 4mil/4mil. | ||
La tolerancia del aguafuerte | +/-10% | ||
Espesor de la máscara de soldadura | En la traza | 0.4-1.2mil(10-30 um) | |
En la esquina de traza | ≥0.2mil(5um) | ||
En el material de base | ≤+1.2mil. Espesor terminado | ||
La dureza de la máscara de soldadura | 6H | ||
La alineación de la película La máscara de soldadura | ±2mil(+/-50 um) | ||
Min ancho de la máscara de soldadura puente | 4mil(100um) | ||
Max orificio con tapón de soldadura | 0,5 mm | ||
El acabado de superficie | HAL (cable o sin plomo), la inmersión inmersión de oro, níquel, oro Eléctrico Eléctrico, de los dedos de Oro, OSP, inmersión de plata. | ||
Máx. de espesor de níquel de dedo de oro | 280u"(7um) | ||
Máx. de espesor de oro para el dedo de oro | 30u"(0,75 um) | ||
El espesor de níquel en oro de inmersión | 120u/240u"(3um/6um) | ||
El espesor de oro en oro de inmersión | 2U/6u"(0,05 UM/0,15 um) | ||
Control de impedancia y su tolerancia | 50±10%,75±10%,100±10% de 110±10% | ||
Trace la lucha contra la fuerza desnuda | ≥61B/(≥107g/mm) | ||
Arco y twist | 0.75% |
4.El equipo de Productos