Descripción de Producto
Motor diesel para el arroz trigo &cosechadora 4G1 Turbo de serie
La no emisión de la serie de Carretera Estado estándar III
Fotos :
Especificación:
El modelo | 4G1 | 4G1 | 4G1 |
Los números del cilindro -cavidad&Golpe | 98*115 | 98*115 | 98*115 |
El desplazamiento (L) | 3,47L | 3,47L | 3,47L |
El sistema de combustible | Bomba electrónica | Bomba electrónica | Common rail de alta presión electrónica |
Forma de admisión | Turbo | Turboalimentado y enfriado entre | Turboalimentado y enfriado entre |
La salida nominal /velocidad (kw/rpm). | 74kw /2400~2600rpm | 83~92kw /2400~2600rpm | 92kw/2400rpm |
La salida nominal( Ps). | 100PS | Ps 110~125 | 125PS |
El poder | 100 cv | Hp 110~125 | 125 cv |
Estándar Emissison | Estado III | Estado III | Estado III |
Características principales :
•1, use la cámara de combustión de inyección directa ,fácil iniciar , bajo consumo de combustible, mejor economía.
•2, de gran diámetro, trazo largo ,un gran poder ,un gran par , poca vibración ,buena velocidad -Consejo .
•3 Estructura compacta , doble salida de la bomba hidráulica , facilitar la instalación .
•4, Diseñado para medianas y grandes usuarios de la cosechadora, reducir el "costo de mantenimiento y reparación .