Descripción de Producto
El código HS | 8703101900 | |
Cant. /20'GP (desmontado) | 2 unidades | |
Cant. /40'HQ (desmontado) | 12 unidades | |
Especificaciones | ||
Rendimiento: | ||
La capacidad de pasajeros | 8 plazas | |
La velocidad máx. | 22 km/h | |
Range(carga) | 80km. | |
Capacidad de ascenso(carga) | El 15% | |
La distancia de frenado | ≤5m | |
Min. El radio de giro | 6, 5M | |
Minutos de juego. | 105mm | |
El tiempo de recarga | 8~10h | |
Dimensiones | ||
L x W x H | 4505*1220*1900mm | |
La banda de rodadura F/R | 870/980mm | |
La distancia del eje | 3200mm | |
Peso en vacío | 760kg. | |
Carga máx. | 680kg. |
Las configuraciones estándar | |
El motor | 48V/3KW motor CC |
Controller | 48V |
Batería | Baterías libres de mantenimiento 6V /170Ah *8pcs |
Cuerpo y techo | Material plástico ABS/ PP |
Parabrisas | Una pieza - ve a través de cristales de policarbonato |
Los asientos | + esponja de cuero artificial |
El espejo retrovisor | 2pcs |
El paragolpes | Paragolpes delantero y trasero |
El neumático | El uso de campos de golf 18×8.50-8 6PR |
Chasis | Soldar con tubular de acero inoxidable con recubrimiento en polvo pintura |
La dirección | Reducción sencilla cremallera y piñón |
La suspensión delantera | La no suspensión independiente, la ballesta+amortiguador hidráulico tipo barril |
La suspensión trasera | La no suspensión independiente, la ballesta+amortiguador hidráulico tipo barril |
Sistema de iluminación | 2 FAROS, LUCES TRASERAS 2 |
El sistema de sonido | Horn, back-up buzze |
Sistema de frenos | Rueda trasera doble mecánica auto-ajuste de frenos de tambor. Freno de estacionamiento automático |
El cargador | Pulso de alta eficiencia automática, la salida: 48V/25A, de entrada AC 220V/50Hz |
Tablero de instrumentos | 4 tazas de portavasos+1 Soporte para teléfono, medidor de electricidad, velocímetro, el interruptor de luces, interruptor de intermitentes |
Certificaciones
Embalaje y Entrega
Visita del cliente
Nuestros servicios
1. La fabricación de OEM de bienvenida: Producto, Paquete...
2. Orden de la muestra
3. Responderemos su consulta en 24 horas.
4. Después de enviar, se realizará el seguimiento de los productos para que una vez cada dos días, hasta obtener los productos. Cuando tienes el
Los bienes, probarlos, y darme una retroalimentación. Si usted tiene alguna pregunta acerca del problema, póngase en contacto con nosotros, nos ofrecerá
La solución para usted.
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Cuál es su manera de empaque?
R: En general, utilizamos la estructura de acero cubiertos por las cajas para empacar nuestros bienes. Si usted tiene la patente registrada legalmente, Podemos embalar la mercancía en sus cuadros de la marca después de obtener su autorización cartas.
La Q2. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T de 30% de depósito, el 70% Restante Antes del parto. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes Antes de pagar el saldo.
La Q3. ¿Qué plazos de entrega?
A: , FOB, CFR, CIF.
Q4. ¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R: En general, se llevará a 15-20 Días después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega depende De los elementos y la cantidad de su pedido.
Q5. ¿Cuánto tiempo la batería necesita carga?
R: Normalmente, de 8 a 10 horas en carga completa.
P6. ¿Cuál es su servicio postventa?
A: Calidad Premium y atento servicio proceso de producción con garantía de un año
Q7. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P8: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A: 1. Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, Independientemente de dónde vienen.