Descripción de Producto
Regulador de OXIGENO CON BOTELLA HUMIDIFER
Regulador de oxigeno se utiliza para la respiración de oxígeno en el hospital o en casa y pretende ser conectado en el cilindro de gas de médicos de alta presión para disminuir la presión de salida y el suministro de baja presión estable para su uso.
El manómetro indica el nivel de presión de la bombona de gas.
I Características del producto
Un flujo. Rango: 1-15/min: 1-10/Min(opcional).
B. La presión de entrada: < 150bar
C. La presión de salida: 2Bar-3Bar
D. Pr essure Control de la válvula de seguridad: 3.5+0.5Bar
| El número de modelo | Vaso humidificador(ML). | La presión de entrada(SM) | Rango de dosificación de(l/min). | Conexión de entrada | El tamaño de la conexión de salida | La presión de salida(SM) | La precisión del caudalímetro |
| HNOR-1 | 15 | Manguera 6-8mm | 0.3 | Clase 4. | |||
| HNOR-2 | |||||||
| HNOR-3 | |||||||
| HNOR-4 | |||||||
| HNOR-5 | 140 | G5/8-14-Rh(macho/hembra) | |||||
| HNOR-6 | 150 | 0-5 | CGA-RH540 | ||||
| HNOR-7 | 200 | 20 | 0-10 | G3/4-14-hembra de DER. | |||
| HNOR-8 | 300 | 0-15 | CGA870 Famele | ||||
| HNOR-9 | 400 | Hembra21.8-14 W | |||||
| HNOR-10 | |||||||
| HNOR-11 | |||||||
| HNOR-12 | |||||||
| HNOR-13 |




