Descripción de Producto
Punto único de la célula de carga de aluminio completo con alta precisión, gran capacidad de sobrecarga y un buen sellado. Temperatura de trabajo amplio, fácil de instalar y de depuración. El sistema de pesaje aplicada a la industria como la báscula de baño y cocina de escala y así sucesivamente.
Dimensión: 

| 2, especificación: | |||||||||||||
| Item | |||||||||||||
| Carga clasificada | 3~120kg | ||||||||||||
| Dimensión | 22*30*130 | ||||||||||||
| Clase de la exactitud | B | ||||||||||||
| Salida clasificada | el 2.0mv/V±10% | ||||||||||||
| Equilibrio cero | ±0.05mV/V | ||||||||||||
| Ausencia de linealidad | ±0.02%R.O. | ||||||||||||
| Histéresis, No-capacidad de repetición | ±0.015%R.O. | ||||||||||||
| Entran silenciosamente 2 Min. | ±0.015%R.O./2Min | ||||||||||||
| Temp.Effect en salida | ±0.03%R.O./10°C | ||||||||||||
| Temp.Effect en cero | ±0.03%R.O./10°C | ||||||||||||
| Resistencia de entrada de información | 405±10Ω | ||||||||||||
| Resistencia de salida | 350±3Ω | ||||||||||||
| Sobrecarga segura | 150%.R.C | ||||||||||||
| Resistencia de aislante | ≥5000MΩ | ||||||||||||
| Remuneración Temp.Range | -10to+40°C | ||||||||||||
| Funcionamiento Temp.Range | -20to+60°C | ||||||||||||
| Excitación, recomendada | 5~12VDC | ||||||||||||
| Excitación, máximo | 18VDC | ||||||||||||
| Longitud de cable | φ4*42cm | ||||||||||||
0, 5, 26, 135, 8, 0, 26, 135
| Topograma | Examinado: | |||||||||||