Descripción de Producto
Detalles de la rápida
Nombre del producto: | Instrumento de PCR en tiempo real. | Tipo: | Los genes y equipos de Ciencias de la vida |
Lugar de procedencia: | Zhejiang, China | Número de modelo: | AGS4800. |
Aplicación: | El diagnóstico in vitro (IVD) | Dimensión: | 586mm*526mm*564mm |
Espacio: | Alta tasa de utilidad de actualización | La conexión de PC: | El control remoto inalámbrico |
Sistema operativo. | Windows Vista/7/8/10 | Automatización: | De entrada/salida de la muestra y hotlid |
Parámetros técnicos:
La capacidad de la muestra | 96*0,2 ml,capacidad de adaptación a los tubos de tiras de 8 pocillos |
El volumen de reacción | 5~100 μL. |
Los canales de fluorescencia | Hasta 6+2 combinación de canales |
Gradiente gama temp. | 4~100°C. |
Velocidad de rampa | ≥6.5ºC/seg. |
Uniformidad de temperatura | ±0.1ºC |
Precisión de temperatura | ±0.1ºC |
Tapa caliente gama temp. | 30~110°C. |
Rango dinámico de prueba | 10^0~10^10 |
La detección de la intensidad de fluorescencia | CV≤0,5% |
Muestra linealidad | R≥0.999 |
La interfaz de comunicación | USB 2.0 |
La potencia de entrada | 100-240V, 50/60Hz,500~1500VA |
Características del producto
- Sólida funcionalidad, ampliables a 3 con 144 sistemas de detección de muestras sin aumentar el espacio y la sustitución de la máquina
- La prueba simultánea o independiente de las diferentes muestras o para diferentes necesidades, ahorro de tiempo
- Altamente costo-efectiva combinación de canales, hasta 6+2
- De entrada y salida automática de muestras, así como la tapa caliente automático
- Wireless control remoto en tiempo real y análisis
- Análisis positivo de la tasa de detección y alerta temprana de la contaminación de laboratorio
detalles de paquete: Estándar y fumigó el embalaje, la máquina principal: 586mm*526mm*564mm.
hora de entrega: 5-15 días hábiles después del pago.